Жилой Фонд
ООО "Управляющая компания в ЖКХ
города Кольчугино"
№ п/п Адрес

Год ввода в

эксплуатацию 

Общая площадь
1 Ул. Максимова, д. 23  2006, 2007 5727,9
2 Ул. Максимова, д. 25 2005, 2007 7125,2
3 Ул. Ломако, д. 6 2000 7611,6
4 Ул. Ломако, д. 12 2007 3049,1
5 Ул. Ломако, д. 16 2008 2288,3
6 Ул. Шмелёва, д. 10 1992 3842,8
7 Ул. Котовского, д. 28 1992 1481,3
8 Ул. Инициативная, д. 18 1995 1875,76
9 Ул. Мира, д. 20А 2005 720,9
10 Ул. Чапаева, д. 1Г 1985 6279,6
11 Ул. Зернова, д. 18 1937 2464,9
12 Ул. Ленина, д. 12 1948 1784,1
13 Ул. 50 лет Октября, д. 5 1964 2943,3
14 Ул. Веденеева, д. 10 1990 2839
15 Ул. Шиманаева, д. 4 2015 460,5
16 Ул. Октябрьская,д.14 2013 2706,8
17 Ул. Победы,д.7 1988 2841,8
18 Ул. Дружбы,д.7 1967 1590,4
19 Ул. Щербакова,д.32 1988 2718,9
20 По. Белая Речка, Ул. Новая, д. 5 1982 2159,3
  Всего: кв. м 62511,46