Подготовка к отопительному периоду
Подготовка к отопительному периоду Читать далее »
Содержание общего имущества многоквартирного дома Читать далее »
Текущая информация Читать далее »
| № п/п | Адрес |
Год ввода в эксплуатацию |
Общая площадь |
| 1 | Ул. Максимова, д. 23 | 2006, 2007 | 5727,9 |
| 2 | Ул. Максимова, д. 25 | 2005, 2007 | 7125,2 |
| 3 | Ул. Ломако, д. 6 | 2000 | 7611,6 |
| 4 | Ул. Ломако, д. 12 | 2007 | 3049,1 |
| 5 | Ул. Ломако, д. 16 | 2008 | 2288,3 |
| 6 | Ул. Шмелёва, д. 10 | 1992 | 3842,8 |
| 7 | Ул. Котовского, д. 28 | 1992 | 1481,3 |
| 8 | Ул. Инициативная, д. 18 | 1995 | 1875,76 |
| 9 | Ул. Мира, д. 20А | 2005 | 720,9 |
| 10 | Ул. Чапаева, д. 1Г | 1985 | 6279,6 |
| 11 | Ул. Зернова, д. 18 | 1937 | 2464,9 |
| 12 | Ул. Ленина, д. 12 | 1948 | 1784,1 |
| 13 | Ул. 50 лет Октября, д. 5 | 1964 | 2943,3 |
| 14 | Ул. Веденеева, д. 10 | 1990 | 2839 |
| 15 | Ул. Шиманаева, д. 4 | 2015 | 460,5 |
| 16 | Ул. Октябрьская,д.14 | 2013 | 2706,8 |
| 17 | Ул. Победы,д.7 | 1988 | 2841,8 |
| 18 | Ул. Дружбы,д.7 | 1967 | 1590,4 |
| 19 | Ул. Щербакова,д.32 | 1988 | 2718,9 |
| 20 | По. Белая Речка, Ул. Новая, д. 5 | 1982 | 2159,3 |
| Всего: | кв. м | 62511,46 | |
| Договор на содержание | |||
| 21 | ул. Щорса, д. 9 | 1964 | 622,5 |
| 22 | ул. Алексеева, д. 1 | 1930 | 1264,4 |
| 23 | ул. 4 линия д. 4 | 1950 | 350,6 |
| 24 | ул. Щорса, д. 1 | 1961 | 140,3 |
| 25 | ул. Щорса, д. 4 | 1963 | 236,6 |
| 26 | ул. Щорса, д. 12 | 1955 | 641 |
| 27 | ул. Щорса, д. 20 | 1952 | 627,7 |
| 28 | ул. Мира, д. 15 | 1953 | 879,4 |
| 29 | ул. Мира, д. 28 | 1964 | 312,8 |
| 30 | ул. 7 Ноября, д. 2 Б | 1964 | 558,8 |
| 31 | ул. 3 Интернационала, д. 81 А | 1959 | 630,8 |
| 32 | ул. Папанинцев, д. 1 | 1953 | 384,1 |
| Всего: | кв. м | 6649,00 | |
| ИТОГО: | кв. м | 69160,46 | |
Информация о просроченной задолженности Читать далее »
Информация о расторжении договоров Читать далее »